Busca Bomba De Aguas Residuales, Bomba Sumergible Para Aguas Residuales, Bomba De Corte Sumergible Para Aguas Residuales en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
productos nuevos
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 10 días |
Modelo: MSWP3801010
Descripción del producto
Esta bomba de la serie es ampliamente utilizada para tratamiento de aguas residuales de la descarga de construcción de la ciudad para proyectos de arquitectura, hotel, mina, estanque, teñido e impresión, fabricación de papel y las industrias textiles. Es la herramienta ideal para el transporte de lodos, lodos, aguas residuales vivas, heces y desechos rancios, fibra de granos sólidos, virutas de papel, suelo arenoso etc..
NO | model | flow | head | stirring diametar | power | velocity | voltage | pipe size | |
1 | JYWQ10-10-1200-1.1 | 10 | 10 | 1200 | 1.1 | 3000 | 380 | 50 | 2 |
2 | JYWQ10-10-1200-1.1 | 15 | 10 | 1200 | 1.5 | 3000 | 380 | 50 | 2 |
3 | JYWQ15-15-1200-2.2 | 15 | 15 | 1200 | 2.2 | 3000 | 380 | 50 | 2 |
4 | JYWQ 25-10-1200-2.2 | 25 | 10 | 1200 | 2.2 | 3000 | 380 | 75 | 3 |
5 | JYWQ 30-8-1200-2.2 | 30 | 8 | 1200 | 2.2 | 3000 | 380 | 100 | 4 |
6 | JYWQ 25-15-1400-3 | 25 | 15 | 1400 | 3 | 3000 | 380 | 50 | 2 |
7 | JYWQ 40-10-1200-3 | 40 | 10 | 1200 | 3 | 3000 | 380 | 75 | 3 |
8 | JYWQ 60-9-1600-3 | 60 | 9 | 1600 | 3 | 3000 | 380 | 100 | 4 |
9 | JYWQ 25-22-1200-4 | 25 | 22 | 1200 | 4 | 3000 | 380 | 50 | 2 |
10 | JYWQ 40-15-1600-4 | 40 | 15 | 1600 | 4 | 3000 | 380 | 75 | 3 |
11 | JYWQ 60-12-1600-4 | 60 | 12 | 1600 | 4 | 3000 | 380 | 100 | 4 |
12 | JYWQ 25-32-1600-5.5 | 25 | 32 | 1600 | 5.5 | 3000 | 380 | 50 | 2 |
13 | JYWQ 50-20-1600-5.5 | 50 | 20 | 1600 | 5.5 | 3000 | 380 | 75 | 3 |
14 | JYWQ 70-15-2000-5.5 | 70 | 15 | 2000 | 5.5 | 3000 | 380 | 100 | 4 |
15 | JYWQ 85-10-200-5.5 | 80 | 10 | 2000 | 5.5 | 3000 | 380 | 150 | 6 |
16 | JYWQ 30-30-1600-7.5 | 30 | 30 | 1600 | 7.5 | 3000 | 380 | 50 | 2 |
17 | JYWQ 50-25-1600-7.5 | 50 | 25 | 1600 | 7.5 | 3000 | 380 | 75 | 3 |
18 | JYWQ100-15-2000-7.5 | 100 | 15 | 2000 | 7.5 | 3000 | 380 | 100 | 4 |
19 | JYWQ 150-10-2000-7.5 | 150 | 10 | 2000 | 7.5 | 3000 | 380 | 150 | 6 |
20 | JYWQ 40-40-2000-11 | 40 | 40 | 2000 | 11 | 3000 | 380 | 75 | 3 |
21 | JYWQ 80-20-2000-11 | 80 | 20 | 2000 | 11 | 3000 | 380 | 100 | 4 |
22 | JYWQ 150-15-2500-11 | 150 | 15 | 2500 | 11 | 3000 | 380 | 150 | 6 |
23 | JYWQ 50-30-2000-15 | 50 | 30 | 2000 | 15 | 3000 | 380 | 75 | 3 |
24 | JYWQ 100-22-2000-15 | 100 | 22 | 2000 | 15 | 3000 | 380 | 100 | 4 |
25 | JYWQ 200-10-2500-15 | 200 | 10 | 2500 | 15 | 3000 | 380 | 150 | 6 |
26 | JYWQ 100-30-2000-18.5 | 100 | 30 | 2000 | 18.5 | 3000 | 380 | 100 | 4 |
27 | JYWQ 110-30-2500-18.5 | 110 | 30 | 2500 | 18.5 | 3000 | 380 | 150 | 6 |
28 | JYWQ 100-35-2000-22 | 100 | 35 | 2000 | 22 | 3000 | 380 | 100 | 4 |
29 | JYWQ 150-25-2500-22 | 150 | 25 | 2500 | 22 | 300 | 380 | 150 | 6 |
Grupos de Producto : Bomba de aguas residuales