Busca Bombas De Agua Vertical, Bomba Vertical De Agua Pozo Profundo, Bomba De Agua Vertical en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
productos nuevos
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 20 días |
Modelo: MSWP282
APLICACIÓN
CDL/CDLF es una clase de productos multifuncionales. Puede ser utilizado para transmitir diversos medio de agua industrial líquido a temperatura diferente y con diferente caudal y presión. Tipo CDL es aplicable a transportar el líquido anticorrosivo, mientras que CDLF es conveniente para el líquido levemente corrosivo.
* Suministro de agua: agua filtro y transporte en obras hidráulicas, impulso de la tubería principal, aumentando en edificios altos.
* Aumentar industrial: proceso de sistema de agua de flujo, sistema de limpieza, alta presión, sistema de lavado, sistema de contra incendios
* Transportación líquida industrial: refrigeración y sistema de aire acondicionado, suministro de agua de caldera y sistema de condensación, asociada a la máquina objetivo, ácidos y álcali
* Tratamiento de aguas: sistema de ultrafiltración, sistema de ósmosis inversa, destilación, piscina, separador
*: Tierras de cultivo de riego, riego aspersión, goteo riego
Condiciones de operación
* Delgado, limpio, no inflamable y no explosivo líquido que contiene no gránulos sólidos y fibras.
* Temperatura líquida:
Tipo normal de la temperatura:-15 º C ~ + 70 º C,
Agua caliente tipo: + 70 º C ~ + 120 ° C
* Temperatura: hasta + 40 º C
* Altitud: Hasta 1000m
Type | Head | Flow Rate | Power | Speed |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CDL(CDLF)2-90 | 67.00 | 2.00 | 1.1 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-110 | 82.00 | 2.00 | 1.1 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-130 | 98.00 | 2.00 | 1.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-150 | 112.00 | 2.00 | 1.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-180 | 136.00 | 2.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-220 | 165.00 | 2.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-260 | 198.00 | 2.00 | 3 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-20/1 | 9.00 | 8.00 | 0.75 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-20 | 18.00 | 8.00 | 0.75 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-30 | 27.00 | 8.00 | 1.1 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-40 | 36.00 | 8.00 | 1.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-50 | 45.00 | 8.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-60 | 54.00 | 8.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-80 | 73.00 | 8.00 | 3 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-100 | 92.00 | 8.00 | 4 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-120 | 111.00 | 8.00 | 4 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-140 | 130.00 | 8.00 | 5.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-160 | 148.00 | 8.00 | 5.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-180 | 167.00 | 8.00 | 7.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-200 | 186.00 | 8.00 | 7.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-20 | 22.00 | 16.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-30 | 34.00 | 16.00 | 3 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-40 | 46.00 | 16.00 | 4 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-50 | 58.00 | 16.00 | 5.5 | 2,900.00 |
Para más tipos de CDL, bombas de CDLF, sienta por favor libre entrarnos en contacto con por mobile(0086-13777009159) o phone(0086-574-26889982)
Grupos de Producto : Bomba vertical